
Предлагаме колена и други фитинги за обща употреба, както и такива специално изпълнени по стандарт DIN 11850 за хранително-вкусовата промишленост.
Разнообразието от размери, повърхнини, възможни приложения и други характеристики е много голямо. Затова моля обърнете към нас в случай, че не успеете да откриете продукта, който ви интересува.

| Външен диаметър D [mm] | Дебелина на стената Т [mm] | ||||||||
| 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | ● | ● | ● | ||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ||||||
| 18 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ||||||
| 23 | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | ● | ● | ● | ||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 104 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 457.2 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 558.8 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 609.6 | ● | ● | ● | ● | |||||
